1.项目名称及采购编号
1.1项目名称:河南工业大学2026年中外文数据库项目
1.2采购编号:豫财单一采购-2026-119
2.采购项目简要说明
2.1采购内容:河南工业大学2026年中外文数据库等相关服务内容;
2.2质量要求:合格,符合国家相关验收规范标准;
2.3服务期限:365日历天。
3.单一来源公告时间及媒体
3.1单一来源公告时间:2026年9月11日至2026年9月17日
3.2公告媒体:《中国招标投标公共服务平台》、《河南招标采购综合网》、《河南工业大学招标采购信息网》
4.协商信息
4.1协商日期:2026年9月18日
4.2协商地点:河南宏业建设管理股份有限公司开标室(郑州市郑东新区寿丰街50号凯利国际中心A座28楼)
4.3协商小组成员:姜军、李斐、张靖
5.成交结果信息
包号 | 供应商名称 | 成交价(元) | 质量要求 | 服务期 |
1 | 中国教育图书进出口有限公司 | 2687500.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
2 | 北京中科进出口有限责任公司 | 262500.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
3 | 湖南纬度信息科技有限公司 | 150000.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
4 | 西安阅途信息科技有限公司 | 99900.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
5 | 北京金图创联国际科技有限公司 | 48000.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
6 | 北京合享智慧科技有限公司 | 80000 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
7 | 陕西欣诚盟创信息科技有限公司 | 55000.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
8 | 同方知网数字科技有限公司 | 940000.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
9 | 北京万方数据股份有限公司 | 400000.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
10 | 重庆维普智图数据科技有限公司 | 90000.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
11 | 河南超星数图信息技术有限公司 | 300000.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
12 | 郑州码源信息技术有限公司 | 120000.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
13 | 湖北中文在线数字出版有限公司 | 10000.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
14 | 河南恒渡商贸有限公司 | 80000.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
15 | 江苏畅想之星信息技术有限公司 | 18000.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
16 | 北京嘉博环球教育科技有限公司 | 120000.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
17 | 人民出版社 | 60000.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
18 | 北京聚源锐思数据科技有限公司 | 80000.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
19 | 河南顺势创合信息技术有限公司 | 90000.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
20 | 中科软股(河南)信息技术有限公司 | 93000.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
21 | 河南华之杰文化传播有限公司 | 80000.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
22 | 河南图邦电子科技有限公司 | 90000.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
23 | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 90000.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
24 | 北京布局未来科技发展有限公司 | 100000.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
25 | 河南正乾软件科技有限公司 | 40000.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
26 | 河南鑫红日实业有限公司 | 100000.00 | 合格,符合国家相关验收规范标准 | 365日历天 |
6.成交服务费
按照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)、国家发展改革委员会(发改价格【2015】299 号)规定的收费标准执行,由成交供应商向代理机构支付。
包号 | 唯一供应商名称 | 代理服务费格(元) |
1 | 中国教育图书进出口有限公司 | 28500 |
2 | 北京中科进出口有限责任公司 | 3937 |
3 | 湖南纬度信息科技有限公司 | 2250 |
4 | 西安阅途信息科技有限公司 | 1498 |
5 | 北京金图创联国际科技有限公司 | 720 |
6 | 北京合享智慧科技有限公司 | 1200 |
7 | 陕西欣诚盟创信息科技有限公司 | 825 |
8 | 同方知网数字科技有限公司 | 14100 |
9 | 北京万方数据股份有限公司 | 6000 |
10 | 重庆维普智图数据科技有限公司 | 1350 |
11 | 河南超星数图信息技术有限公司 | 4500 |
12 | 郑州码源信息技术有限公司 | 1800 |
13 | 湖北中文在线数字出版有限公司 | 150 |
14 | 河南恒渡商贸有限公司 | 1200 |
15 | 江苏畅想之星信息技术有限公司 | 270 |
16 | 北京嘉博环球教育科技有限公司 | 1800 |
17 | 人民出版社 | 900 |
18 | 北京聚源锐思数据科技有限公司 | 1200 |
19 | 河南顺势创合信息技术有限公司 | 1350 |
20 | 中科软股(河南)信息技术有限公司 | 1395 |
21 | 河南华之杰文化传播有限公司 | 1200 |
22 | 河南图邦电子科技有限公司 | 1350 |
23 | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 1350 |
24 | 北京布局未来科技发展有限公司 | 1500 |
25 | 河南正乾软件科技有限公司 | 600 |
26 | 河南鑫红日实业有限公司 | 1500 |
7.联系方式
1、采 购 人:河南工业大学
地 址:郑州市高新区莲花街100号
联 系 人:王老师
电 话:0371-67758908
2、代理机构:河南宏业建设管理股份有限公司
地 址:郑州市郑东新区寿丰街50号凯利国际中心A座28楼
联 系 人:黄先生
联系方式:13215990880