\t\t\t\t\t| \t\t\t \t\t\t \t\t\t投标主 \t\t\t要内容 \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t定标候选 \t\t\t人名称 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 投标报价(费率) \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 工期(日历天) \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 质量标准 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 项目负责人 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 项目负责人执业资格(职称)证书或职称证书名称 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 项目负责人执业资格证书注册(证书)或职称证书编号 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 定标候选人的类似工程业绩/(如有时) \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 河南省远华工程管理有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经第三方审定的工程结算价的0.86% \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 本项目施工工期及缺陷责任期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合国家验收标准合格工程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 赵勋汉 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 32013115 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.阳大铁路平定站站前街,迎宾路及站前广场建设工程监理项目 \t\t\t2.平定县冠山镇岭上村采沉区综合治理搬迁安置项目监理服务 \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 河南省光大建设管理有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经第三方审定的工程结算价的 0.87 % \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 随本项目施工工期及缺陷责任期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合国家验收标准合格工程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 冯京帅 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41011367 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.武陟县产业集聚区产业园提升改造项目(三标段) \t\t\t2.新野县特色农副产品循环经济产业园项目设计施工总承包(EPC)监理 \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 河南中尚工程咨询有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经第三方审定的工程结算价的 0.88 % \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 随本项目施工工期及缺陷责任期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合国家验收标准合格工程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 艾伊昌 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41009007 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 兰考国电投新能源产业园区项目 \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 河南省城投项目管理有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经第三方审定的工程结算价的0.88 % \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 随本项目施工工期及缺陷责任期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合国家验收标准合格工程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 千瑶柯 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41023535 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.郑州振华君润扩建厂区工程 \t\t\t2.郑州高新城市文化综合中心项目EPC工程总承包监理 \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 中韵天隆工程集团有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经第三方审定的工程结算价的0.88 % \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 随本项目施工工期及缺陷责任期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合国家验收标准合格工程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 王英杰 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41010201 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 河南海纳建设管理有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经第三方审定的工程结算价的0.88 % \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 随本项目施工工期及缺陷责任期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合国家验收标准合格工程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 刘国强 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41012104 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 盛业润华园建设工程监理(二标段) \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 开大工程咨询有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经第三方审定的工程结算价的0.88 % \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 随本项目施工工期及缺陷责任期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合国家验收标准合格工程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 徐永光 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41005927 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 开封市养老服务设施提升改造项目(一期) \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 河南建鼎工程管理有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经第三方审定的工程结算价的0.89 % \t\t\t \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 随本项目施工工期及缺陷责任期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合国家验收标准合格工程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 赵献忠 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41015261 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 正为技术有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经第三方审定的工程结算价的0.89 % \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 随本项目施工工期及缺陷责任期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合国家验收标准合格工程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 乔喜来 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41014479 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.郑州幼儿师范学校新校区建设项目看台工程 \t\t\t2.余杭经济开发区YH020102-26地块做地平整项目监理 \t\t\t3.长株潭烟草物流2025 年小型维修改造监理服务项目 \t\t\t4.通许县第三实验学校(原通许县曙光学校)二期项目 \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 方阵工程咨询有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经第三方审定的工程结算价的0.90 % \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 随本项目施工工期及缺陷责任期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合国家验收标准合格工程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 董兴义 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41007973 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 河南职业技术学院智慧学习场景建设(装修)工程 \t\t\t | \t\t
\t