河南招标网(河南招标信息网)-为您及时提供河南省全面的招标,投标,采购信息
 
规划信息建设项目选址意见书公示建设用地规划许可证公示建设工程规划许可证公示 | 详细规划公示  供求租赁
土地市场出让公告 | 结果公告 | 供地计划 资讯中心行业动态 |政策理论|工程管理 |市场分析|法规中心 会员中心
 郑州 | 开封 | 洛阳 | 平顶山 | 安阳 | 鹤壁 | 新乡 | 焦作 | 濮阳 | 许昌 | 漯河 | 三门峡 | 商丘 | 周口 | 驻马店 | 南阳 | 信阳 | 济源
点击免费发布招标信息

              淅川县嘉威置业有限公司 云麓台 建设工程规划许可证 批后公示

关闭 | 打印

2026/6/11  

 
 

   

  总平面图|规划详解
   地块经济技术指标
|项目|单位|数值|
| ---- | ---- | ---- |
|总用地面积|平方米|7191.09|
|其中:| | |
|住宅建筑面积|平方米|8054.03|
|商业建筑面积|平方米|746.55|
|配套设施建筑面积|平方米|176.29|
|其中:| | |
|物业管理用房|平方米|144.55|
|社区服务站及配套设施建筑面积|平方米|30.80|
|幼儿园建筑面积|平方米|308.50|
|总户数|户|32|
|其中:| | |
|户型面积|平方米|132.77|
|容积率|/|3.25%|
|建筑密度|/|35%|
|绿地面积|平方米|1399.36|
|其中:| | |
|公共绿地|平方米|567.00|
|宅旁绿地|平方米|507.00|
|道路绿化|平方米|25.00|
|其中:| | |
|机动车停车位|辆|16|
|其中:| | |
|地上机动车停车位|辆|5|
|地下机动车停车位|辆|59|
|其中:| | |
|居民汽车充电设施|辆|24|

   地块一经济技术指标
|项目|单位|数值|
| ---- | ---- | ---- |
|总用地面积|平方米|13171.41|
|其中:| | |
|住宅建筑面积|平方米|13171.41|
|其中:| | |
|配套设施建筑面积|平方米|13171.41|
|总户数|户|13|
|其中:| | |
|户型面积|平方米|132.77|
|容积率|/|1.5|
|建筑密度|/|35%|
|绿地面积|平方米|4193.4|
|其中:| | |
|公共绿地|平方米|2155|
|宅旁绿地|平方米|2038.4|
|其中:| | |
|机动车停车位|辆|13|
|其中:| | |
|地上机动车停车位|辆|2|
|地下机动车停车位|辆|11|

   地块二经济技术指标
|项目|单位|数值|
| ---- | ---- | ---- |
|总用地面积|平方米|54421.01|
|其中:| | |
|住宅建筑面积|平方米|51111.01|
|其中:| | |
|配套设施建筑面积|平方米|3310|
|总户数|户|132|
|其中:| | |
|户型面积|平方米|132.77|
|容积率|/|1.5|
|建筑密度|/|35%|
|绿地面积|平方米|9214.00|
|其中:| | |
|公共绿地|平方米|6920.00|
|宅旁绿地|平方米|2294.00|
|其中:| | |
|机动车停车位|辆|132|
|其中:| | |
|地上机动车停车位|辆|12|
|地下机动车停车位|辆|120|

沿街立面图|效果展示

指标表|规划详解

本次报建分栋建筑物一览表

序号 楼座号 占地面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 总计容建筑面积(㎡) 地上建筑面积(㎡) 地下建筑面积(㎡) 层数 规划建筑高度(m)
小计 住宅 商业服务网点 公共配套服务设施 公共配套服务设施细分 不计容建筑面积(㎡) 小计 计容建筑 面积(㎡) 不计容建筑 面积(㎡)
养老服务设施(含值班室) 物业用房 社区党 建用房
1 1 楼 148.26 628.14 628.14 628.14 0.00 176.29 431.85 30.80 114.55 306.50 4F/GF 16.00
2 2 楼 169.69 662.82 662.82 662.82 662.82 4F/GF 14.30
3 3 楼 169.69 662.82 662.82 662.82 662.82 4F/GF 14.30
4 5 楼 161.56 572.83 572.83 572.83 572.83 4F/GF 14.30
5 6 楼 164.56 572.83 572.83 572.83 572.83 4F/GF 14.30
6 7 楼 174.48 586.47 586.47 586.47 586.47 4F/GF 14.30
7 8 楼 174.48 586.47 586.47 586.47 586.47 4F/GF 14.30
8 9 楼 174.48 586.47 586.47 586.47 586.47 4F/GF 14.30
9 10 楼 169.69 662.82 662.82 662.82 662.82 4F/GF 14.30
10 11 楼 169.69 662.82 662.82 662.82 662.82 4F/GF 14.30
11 12 楼 169.69 662.82 662.82 662.82 662.82 4F/GF 14.30
12 13 楼 185.12 608.79 608.79 608.79 608.79 4F/GF 14.30
13 15 楼 185.12 608.79 608.79 608.79 608.79 4F/GF 14.30
合计 2319.53 8064.89 8064.89 5064.89 7436.75 176.29 451.85 30.80 114.55 0.00 0.00
  中华人民共和国
建设工程
规划许可证
中华人民共和国自然资源部监制

中华人民共和国
建设工程规划许可证
建字第1326202600015611(建筑)号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。

发证机关
日 期 2023年06月10日
建设单位(个人) 淅川县嘉威置业有限公司
建设项目名称 云麓台
建设位置 北区铁路安置点南侧
建设规模 8064.89㎡
附图及附件名称

 附件下载:

 
 
 
来源:河南招标网(www.hnzbw.cn)---河南地区招标采购信息专业网站
合作单位
河南天瑞源项目管理有限公司 郑州中兴工程监理有限公司 河南兴建建设管理有限公司 河南省育兴建设工程管理有限公司 河南宏业招标代理有限公司
达华工程管理(集团)有限公司郑州分公司、河南兴达工程咨询有限公司、河南卓越工程管理有限公司、河南方正水利工程咨询有限公司、濮阳市招标代理中心
郑州天一招标咨询有限公司、河南省方圆招标代理有限责任公司、河南伟建工程咨询有限公司、河南恒信招标咨询管理有限公司、平顶山市建业招标代理有限公司等
友情连接

河南海天工程造价咨询事务所有限公司 中国石化设备销售网 许昌信息网 神州商贸网  买客来 河南省鑫诚工程管理 中国无缝管网  山西招标网  欢迎网站交换连接

  河南装饰装修招标网 河南园林绿化招标网 河南钢结构幕墙招标网 河南电梯招标网 河南中央空调招标网 河南消防工程招标网 河南水泵阀门招标网
权威单位

业务QQ:491041216 Emial:hnzhaobiao@163.com
招标信息采购群(工程类):16091276 招标信息采购群(货物类):82491544招标信息采购群(正式用户):82491171
2003-2010河南招标网 All Rights Reserved
客户服务中心:河南省郑州市囯基路166号
7x24小时服务电话:0371-61265126 客服微信号:491041216

河南招标网 河南招标信息网 河南省及时全面的招标投标信息网站

豫ICP备
11013286号

不良信息
举报中心