一、 项目名称:法兰 年度协议 询价
二、 项目内容:
1、 具体清单如下
序号 | 产品名称 | 规格 | 年度预估主数量 | 单位 | 标准 |
1 | 环氧树脂钢法兰(Q235A/Q235B/A105/A105N/20# ) | 10015-10800 | 1500 | 公斤 | |
2 | 6015-6800 | 1000 | 公斤 | ||
3 | 16015-16800 | 1000 | 公斤 | ||
4 | 25015-25800 | 1000 | 公斤 | ||
5 | 1/2/16-28/711 | 1000 | 公斤 | ||
6 | 热浸锌钢法兰(Q235A/Q235B/A105/A105N/20# ) | 10015-10800 | 16000 | 公斤 | |
7 | 6015-6800 | 16000 | 公斤 | ||
8 | 16015-16800 | 20000 | 公斤 | ||
9 | 25015-25800 | 6000 | 公斤 | ||
10 | 1/2/16-28/711 | 17000 | 公斤 | ||
11 | 热浸锌+环氧树脂钢法兰(Q235A/Q235B/A105/A105N/20# ) | 10015-10800 | 3000 | 公斤 | |
12 | 6015-6800 | 500 | 公斤 | ||
13 | 16015-16800 | 500 | 公斤 | ||
14 | 25015-25800 | 500 | 公斤 | ||
15 | 1/2/16-28/711 | 500 | 公斤 | ||
16 | 热浸锌+改性环氧树脂+聚氨酯面漆钢法兰(Q235A/Q235B/A105/A105N/20# ) | 10015-10800 | 17000 | 公斤 | |
17 | 6015-6800 | 16000 | 公斤 | ||
18 | 16015-16800 | 12000 | 公斤 | ||
19 | 25015-25800 | 7500 | 公斤 | ||
20 | 1/2/16-28/711 | 16000 | 公斤 | ||
21 | 热浸锌+IP牌环氧树脂底漆+IP牌环氧树脂过渡漆+IP牌面漆(Q235A/Q235B/A105/A105N/20# ) | 10015-10800 | 12000 | 公斤 | |
22 | 6015-6800 | 12000 | 公斤 | ||
23 | 16015-16800 | 8500 | 公斤 | ||
24 | 25015-25800 | 6000 | 公斤 | ||
25 | 1/2/16-28/711 | 13000 | 公斤 | ||
合计 | / | / | 205500 | 公斤 |
2、交付地点:洛阳市滨河北路38号;
3、交付工期:线下沟通。
4、联系方式:李浩男18338818859
三、 企业资格要求:
七二五所军品合格供方,非合格供方需提供过合格样品。
