【平公资建202660号】平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局兴业路(叶宝路-遵二路段)道路建设工程项目(二次)中标候选人公示
一、项目基本情况
1、项目编号:高新采招标-2025-5
2、项目名称:平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局兴业路(叶宝路-遵二路段)道路建设工程项目(二次)
3、招标方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2026年5月21日
5、评审日期:2026年6月12日
二、项目概况、地点、标段划分、招标范围、质量要求、工期
1、项目概况:本工程全长约560m,宽度 15 米,采用城市支路标准;主要建设内容为道路工程、交通工程、管网工程、照明工程、绿化工程等相关内容;
2、地 点:平顶山市高新技术产业开发区。
3、标段划分:本项目不划分标段。
4、招标范围:本项目施工图、工程量清单范围内的及招标人约定的全部工作内容(包括项目概况中的所有内容);
5、质量要求:执行现行建设工程有关标准、规范,工程质量达到合格标准;
6、工 期:120日历天。
三、递交投标文件的投标人
序号 | 标段 | 投标人名称 | 备注 |
1 | 第一标段 | 河南俊增建筑工程有限公司 | / |
2 | 第一标段 | 河南正裕建设工程有限公司 | / |
3 | 第一标段 | 河南金硕源建设工程有限公司 | / |
4 | 第一标段 | 惠通建设发展有限公司 | / |
5 | 第一标段 | 河南江梦建设工程有限公司 | / |
6 | 第一标段 | 河南言潇建筑工程有限公司 | / |
7 | 第一标段 | 河南方丘建筑工程有限公司 | / |
8 | 第一标段 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | / |
9 | 第一标段 | 河南万苏建设工程有限公司 | / |
10 | 第一标段 | 河南省叶鲁建筑发展有限公司 | / |
11 | 第一标段 | 中岐建工集团有限公司 | / |
12 | 第一标段 | 河南天展建筑工程有限公司 | / |
13 | 第一标段 | 河南省宸建建筑工程有限公司 | / |
14 | 第一标段 | 河南金石建设工程有限公司 | / |
15 | 第一标段 | 河南鸿曜建设工程有限公司 | / |
16 | 第一标段 | 河南省宝雅城建环保工程有限公司 | / |
17 | 第一标段 | 河南旭嘉建筑工程有限公司 | / |
18 | 第一标段 | 河南澳亚实业有限公司 | / |
19 | 第一标段 | 河南夏鸣韶发建筑工程有限公司 | / |
20 | 第一标段 | 河南恒森建筑工程有限公司 | / |
四、投标人被否决投标情况及原因
序号 | 标段 | 投标人名称 | 否决原因(应详细描述) | 备注 |
1 | 第一标段 | 中岐建工集团有限公司 | 1.投标函及投标函附录不符合招标文件 3.2.6 要求; 2.授权委托书签字不符合招标文件格式要求; |
|
2 | 第一标段 | 河南俊增建筑工程有限公司 | 1.投标函及投标函附录不符合招标文件 3.2.6 要求; 2.技术负责人未提供学历证明; 3.投标报价文件不符合招标文件B1.3 要求; |
|
3 | 第一标段 | 河南金石建设工程有限公司 | 技术负责人未提供学历证明; |
|
4 | 第一标段 | 惠通建设发展有限公司 | 投标函及投标函附录不符合招标文件 3.2.6 要求; |
|
5 | 第一标段 | 河南正裕建设工程有限公司 | 投标函不符合招标文件 3.2.6要求; |
|
6 | 第一标段 | 河南澳亚实业有限公司 | 人员配备不满足《河南省建筑与市政工程施工企业现场从业人员管理标准》(编号DBJ41/T141-2024) |
|
7 | 第一标段 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 人员配备不满足《河南省建筑与市政工程施工企业现场从业人员管理标准》(编号DBJ41/T141-2024) |
|
8 | 第一标段 | 河南鸿曜建设工程有限公司 | 人员配备不满足《河南省建筑与市政工程施工企业现场从业人员管理标准》(编号DBJ41/T141-2024) |
|
9 | 第一标段 | 河南江梦建设工程有限公司 | 付款方式未按招标文件 3.7.2 响应 |
|
10 | 第一标段 | 河南旭嘉建筑工程有限公司 | 人员配备不满足《河南省建筑与市政工程施工企业现场从业人员管理标准》(编号DBJ41/T141-2024) |
|
11 | 第一标段 | 河南方丘建筑工程有限公司 | 人员配备不满足《河南省建筑与市政工程施工企业现场从业人员管理标准》(编号DBJ41/T141-2024) |
|
12 | 第一标段 | 河南省宝雅城建环保工程有限公司 | 技术负责人未提供学历证明 |
|
五、中标候选人情况(按中标候选人社会信用代码后4位由大到小排列)
序号 | 中标候选人名称 | 项目投标信息 | 管理人员信息 | 业绩 | 其他 | 社会信用代码 |
1 | 河南省叶鲁建筑发展有限公司 | 投标报价:5171885.34 工 期:120日历天 质量要求:执行现行建设工程有关标准、规范,工程质量达到合格标准; 地址:河南省平顶山市卫东区建设路 880 号物资大厦A 区 405 室 | 项目经理: 李敏 注册证书编号:豫241202153255 技术负责人: 连浩兴 职称证书号:C09902170900661 专职安全员:孙幼晓 施工员:贺盼盼 质量员:郑二培 材料员:董圆圆 资料员:董粉 测量员:董兵兵 安全员:许小芹 标准员:宋超杰 机械员:田俊亚 取送样员:张丽丽 劳务员:齐亚娟 造价员:李贺 | 1. 洛阳市偃师区缑氏镇人民政府 2025 年偃师区缑 氏镇邢村村庄道路提升项目 2. 2024 年王寨乡尹庄村农村公益事业道路硬化项目 | 无 | 91410100MA9LED960R |
2 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 投标报价:5245882.89 工 期:120日历天 质量要求:执行现行建设工程有关标准、规范,工程质量达到合格标准; 地址:林州市兴林路 3 号 105 室 | 项目经理:史东青 注册证书编号:豫2412022202316166 技术负责人:郭文晶 职称证书号:C20200953058101400972 专职安全员:孙涛 施工员:秦艳慧 质量员:刘新玉 资料员:陈锋超 材料员:王帅 标准员:徐启敏 测量员:周莲科 机械员:李博文 取送(样)员:张新苗 造价(预算)员:赵春来 劳务员:闫梦梦 | 1.禹王台区南郊乡崔庄社区新建道路工程 ; 2.荥阳市 2025 年财政衔接乡村振兴基础设施项目(第二批)一标段 | 无 | 914101050689096081 |
3 | 河南省宸建建筑工程有限公司 | 投标报价:5176052.57 工 期:120日历天 质量要求:执行现行建设工程有关标准、规范,工程质量达到合格标准; 地址:河南省平顶山市高新区开发路与轻工路交叉口西南角1号 | 项目经理:李帅兵 注册证书编号:豫241202154844 技术负责人:李伟龙 职称证书号:C04666180900115 专职安全员:李小鹏 施工员:沈历芳 质量员:宋佳冰 资料员:李明彦 材料员:张世尧 标准员:王志伟 测量员:郑倩 机械员:焦军华 取送样员:赵爱林 劳务员:胡淑端 预算员:胡淑端 | 1.叶县辛店镇人民政府叶县辛店镇赵寨村 2025 年第 二批农村 公益事业财政奖补重点村项目 2.遵化店镇人民政府遵化店镇 2024 年度农村公益事 业财政补 助普惠性项目 | 无 | 91410400MA44JJ5M5C |
4 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 投标报价:5182001.04 工 期:120日历天 质量要求:执行现行建设工程有关标准、规范,工程质量达到合格标准; 地址:河南省安阳市林州市桂林镇行政街 1 号 | 项目经理:司胜利 注册证书编号:豫2412022202303956 技术负责人:马松 职称证书号:C202109C9020500000049 施工员:张世洋 质量员:李二成 专职安全员:赵景 材料员:朱燕燕 资料员:李路娟 标准员:张俊飞 测量员:张耀芳 机械员:张阳 取送(样)员:赵星迪 造价员:王良伟 劳务员:张茹 建筑信息模型技术员:王轩 | 1. 川底村村容美化亮化项目 2. 南阳市宛城区华鑫园小区院内绿化及附属工程 3. 2025 年召陵区财政衔接推进乡村振兴补助资金项 目(基础设施类项目)三标段 | 无 | 91410482MA9FPK4K7W |
5 | 河南万苏建设工程有限公司 | 投标报价:5207271.41 工 期:120日历天 质量要求:执行现行建设工程有关标准、规范,工程质量达到合格标准; 地址:河南省平顶山市汝州市东关街 67 号 | 项目经理:毛永威 注册证书编号:豫241192047306 技术负责人:刘晓刚 职称证书号:C20210947048200000115 施工员:郑晓燕 质量员:杨坤龙 资料员:葛晶晶 材料员:邓妮 专职安全员:王晓真 安全员:葛明鑫 造价员:葛雪雪 测量员:胡超飞 机械员:张昌燕 劳务员:孟川川 取样员:毛永威 标准员:杨坤龙 建筑信息模型技术员:葛明鑫 | 1. 2023 年大峪镇道路硬化项目 2. 2023 年纸坊镇料棍张村、苏楼村、张庄村道路硬化 项目 3. 2024 年舞阳县第一批村内道路建设项目(21-31 标 段) 4. 平顶山市新华区焦店镇龙门口村(平郏路与香山路 交叉口)基础处理回填土方工程项目 | 无 | 91410482MA40KLUK5U |
6 | 河南天展建筑工程有限公司 | 投标报价:5129988.77 工 期:120日历天 质量要求:执行现行建设工程有关标准、规范,工程质量达到合格标准; 地址:林州市河顺镇政府南楼 | 项目经理:李白克 注册证书编号:豫1412023202406145 技术负责人:李军辉 职称证书号:C04666150900058 专职安全员:古文涛 施工员:焦亚桃 质量员:李玉龙 资料员:李宏伟 材料员:徐景肖 测量员:徐改风 标准员:夏丽娜 机械员:杨跃娟 劳务员:臧静 造价师: 刘庆丽 取送(样)员:屈丽娜 | 1.2023 年范县白衣阁乡、辛庄镇人居环境整治项目 2.永兴镇人民政府 2023 年度黄寨、吴庄、金寨村农村 村庄道路建设项目 | 无 | 91410581MA3XEMXE3P |
7 | 河南夏鸣韶发建筑工程有限公司 | 投标报价:5210155.68 工 期:120日历天 质量要求:执行现行建设工程有关标准、规范,工程质量达到合格标准; 地址:河南省平顶山市示范区夏耘路盛润广场5号楼3001号 | 项目经理: 邢通 注册证书编号:豫241151603357 技术负责人:李钧涛 职称证书号:C09902150900416 施工员:朱彬 质量员:张山虎 安全员:鲁现停 资料员:李淑苹 材料员:郑婧雯 专职安全员:邢培培 测量员:闫虎 标准员:李淑苹 机械员:王国玺 取送样员:李钧涛 造价员:侯鹏飞 劳务员:鲁现停 | 1. 鲁山县张店乡人民政府雷趴村组通道路建设项目、 刘湾村速冻食品加工冷库建设项目 2. 宝丰县乡村振兴局 2023 年宝丰县龙王沟乡村振 兴示范区基础设施建设项目 | 无 | 91411381MA4770UA1K |
8 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 投标报价:5253988.12 工 期:120日历天 质量要求:执行现行建设工程有关标准、规范,工程质量达到合格标准; 地址:河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道滨河西路风帆小区 B 区 26 号楼 1104 室 | 项目经理:乔永顺 注册证书编号:豫 241202196669 技术负责人:陈春生 职称证书号 :C202209C6014000000357 专职安全员:张栋栋 施工员:李可 质量员:孙俊丽 材料员:吴瑜 资料员:姚晓利 造价师:李慧忠 标准员:向光娣 劳务员:吴清建 机械员:吴清建 测量员:王利春 送取样员:高洪梅 | 1.2024 年卧龙区王村乡方营村通村、组道路项目业绩; 2.社旗县潘河街道贾楼村道路建设项目; | 无 | 91411300MA47N2ER1H |
六、代理服务费收费标准
收费标准:参照豫招协《河南省招标代理服务收费指导意见》【2023】002号文规定计取,由中标人向招标代理机构交纳招标代理服务费。
七、中标候选人公示发布的媒介及中标候选人公示期限:
本项目中标候选人公告于2026年6月15日在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省?平顶山市)》上发布。
公示期限:2026年6月16日?2026年6月18日。
八、异议和投诉渠道:
1、异议:如对本次评标结果存有异议,投标人或其他利害关系人应依照相关规定,在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出,或通过平顶山市公共资源交易平台在线提交异议。
2、投诉:如对异议答复不满意,应按有关规定以书面形式向相关监督部门进行投诉,或通过在平顶山市公共资源交易平台上在线投诉。
3.监督单位:平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局
统一社会信用代码:11410400MB1663746W
联系人:许女士
联系电话:0375-3987621
监督单位:平顶山高新技术产业开发区财政局
统一社会信用代码:11410400MB0X05370U
联系人:白女士
联系方式:0375-3972899
九、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”,可通过公众号中的服务栏目进行查阅。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.招标人信息
名称:平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局
地址:平顶山市黄河路东段
联系人:张先生
联系方式:0375-3987619
2.招标代理机构信息
名 称:河南君和工程管理咨询有限公司
地 址:河南省郑州市航空港区郑港七路北侧
联系人:朱棣
联系方式:18837511377
3.项目联系方式
联系人:朱棣
联系方式:18837511377
发布日期: 2026 年6月15日
依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。