公告内容文档公告内容文档新乡市红旗区 2025 年健东小区、公安局家属院、孟源小区等 9 个老旧小区财政资金改造项目(小区红线内)(二标段)中标候选人公示
新乡市红旗区 2025 年健东小区、公安局家属院、孟源小区等 9 个老旧小区财政资金改造项目(小区红线内) (二次)(项目编号:新交GCZB-2026-0046-4 )于 2026 年 7 月 9 日在新乡市公共资源交易中心进行开标、评标,现就本次招标中标候选人公示如下:
一、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 质量 | 项目经理 |
1 | 河南新投工程建设有限公司 | 5100670.67 | 120 | 合格 | 琚恭泽 |
2 | 河南长津建工有限公司 | 5051234.63 | 120 | 合格 | 张奇武 |
3 | 河南德洋建设有限公司 | 5075570.84 | 120 | 合格 | 王忠磊 |
4 | 河南顺本市政工程有限公司 | 5081190.01 | 120 | 合格 | 李倩 |
5 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 5077919.92 | 120 | 合格 | 杨小山 |
6 | 河南津森建设工程有限公司 | 5072072.88 | 120 | 合格 | 宋卫国 |
7 | 河南德洲建设工程有限公司 | 5058420.19 | 120 | 合格 | 袁豪 |
8 | 河南中迪建筑工程有限公司 | 5066593.76 | 120 | 合格 | 都喜文 |
9 | 河南正匠建设实业有限公司 | 5075994.99 | 120 | 合格 | 温朝阳 |
10 | 中多全润建设集团有限公司 | 5083099.75 | 120 | 合格 | 王宪杰 |
11 | 河南腾华建设工程有限公司 | 5073013.98 | 120 | 合格 | 李红辉 |
12 | 河南荣德建设集团有限公司 | 4866033.27 | 120 | 合格 | 杜四海 |
13 | 河南聚业建设工程有限公司 | 5075873.33 | 120 | 合格 | 霍泽义 |
14 | 河南瓦建建筑工程有限公司 | 5078812.52 | 120 | 合格 | 李小翠 |
15 | 河南崇诚建设工程有限公司 | 5075504.54 | 120 | 合格 | 陈凯 |
16 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 5043908.94 | 120 | 合格 | 朱俊良 |
17 | 河南图正建工有限公司 | 5081438.72 | 120 | 合格 | 李文森 |
18 | 河南峻德建筑工程有限公司 | 5077135.89 | 120 | 合格 | 郭瑞霞 |
19 | 河南恒都建筑工程有限公司 | 5078459.83 | 120 | 合格 | 胡延芳 |
20 | 河南城昱建设工程有限公司 | 5075940.23 | 120 | 合格 | 王蒙 |
二、中标候选人信息
2.1中标候选人名单(评定分离项目填写:以下排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价 | 工期 | 质量 | 项目经理 |
1 | 河南城昱建设工程有限公司 | 5075940.23 | 120 | 合格 | 王蒙 |
2 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 5043908.94 | 120 | 合格 | 朱俊良 |
3 | 河南恒都建筑工程有限公司 | 5078459.83 | 120 | 合格 | 胡延芳 |
4 | 河南长津建工有限公司 | 5051234.63 | 120 | 合格 | 张奇武 |
5 | 河南崇诚建设工程有限公司 | 5075504.54 | 120 | 合格 | 陈凯 |
6 | 河南正匠建设实业有限公司 | 5075994.99 | 120 | 合格 | 温朝阳 |
7 | 河南中迪建筑工程有限公司 | 5066593.76 | 120 | 合格 | 都喜文 |
8 | 河南顺本市政工程有限公司 | 5081190.01 | 120 | 合格 | 李倩 |
9 | 中多全润建设集团有限公司 | 5083099.75 | 120 | 合格 | 王宪杰 |
10 | 河南图正建工有限公司 | 5081438.72 | 120 | 合格 | 李文森 |
注:全部公示内容详见附件