\n\n\n【系统测试】评定分离测试请勿关注(【系统测试】评定分离测试请勿关注1标段)
\n中标候选人公示\n【系统测试】评定分离测试请勿关注(标段编号:新交GCZB-2026-0067)于2026年07月05日在新乡市公共资源交易中心进行开标、评标,现就本次招标中标候选人公示如下:
\n一、开标记录\n\n \n \n | 序号 | \n 投标人名称 | \n 投标总报价 | \n 工期 | \n 质量 | \n 项目负责人 | \n
\n \n | \n 测试单位一 | \n 1.00 | \n 1 | \n 1 | \n 1 | \n
\n \n | \n 测试单位6 | \n 2.00 | \n 2 | \n 2 | \n 2 | \n
\n \n | \n 测试单位二 | \n 3.00 | \n 3 | \n 3 | \n 3 | \n
\n \n
\n二、中标候选人信息(以下排名不分先后)\n2.1中标候选人企业资质、业绩\n\n \n \n | 序号 | \n 中标候选人名称 | \n 企业资质 | \n 中标工程名称 | \n 招标人 | \n 合同签订时间 | \n 合同金额 | \n
\n \n
\n2.2中标候选人项目负责人业绩\n\n \n \n | 序号 | \n 中标候选人名称 | \n 项目负责人证书名称和编号 | \n 中标工程名称 | \n 招标人 | \n 合同签订时间 | \n 合同金额 | \n
\n \n
\n2.3中标候选人其它管理人员情况\n\n \n \n | 序号 | \n 中标候选人名称 | \n 姓名 | \n 人员类别 | \n 执业资格证书 | \n 证书编号 | \n
\n \n
\n三、中标候选人响应能力\n3.1 招标文件要求的资质能力条件\n\n \n \n | 序号 | \n 标段编号 | \n 资质能力条件 | \n
\n \n | 1 | \n 新交GCZB-2026-0067 | \n | \n
\n \n
\n3.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况\n\n \n \n | 序号 | \n 中标候选人名称 | \n 响应情况 | \n
\n \n | 1 | \n 测试单位一 | \n | \n
\n \n | 2 | \n 测试单位6 | \n | \n
\n \n | 3 | \n 测试单位二 | \n | \n
\n \n
\n四、否决投标情况及原因\n\n \n \n | 序号 | \n 投标人名称 | \n 否决原因 | \n
\n \n | 无 | \n
\n \n
\n五、报价修正\n\n \n \n | 序号 | \n 投标人名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n
\n \n | 1 | \n 测试单位一 | \n 1.00 | \n 1.00 | \n
\n \n | 2 | \n 测试单位6 | \n 2.00 | \n 2.00 | \n
\n \n | 3 | \n 测试单位二 | \n 3.00 | \n 3.00 | \n
\n \n
\n六、所有投标人综合标评分情况\n\n \n \n | 序号 | \n 投标人名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n 其他 | \n
\n \n | 1 | \n 测试单位6 | \n 0.0 | \n | \n | \n | \n | \n | \n
\n \n | 2 | \n 测试单位一 | \n 0.0 | \n | \n | \n | \n | \n | \n
\n \n | 3 | \n 测试单位二 | \n 0.0 | \n | \n | \n | \n | \n | \n
\n \n
\n七、所有投标人技术标评分情况\n\n \n \n | 序号 | \n 投标人名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n 其他 | \n
\n \n | 1 | \n 测试单位6 | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n
\n \n | 2 | \n 测试单位一 | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n
\n \n | 3 | \n 测试单位二 | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n
\n \n
\n八、所有投标人总得分情况\n\n \n \n | 序号 | \n 投标人名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n
\n \n | 1 | \n 测试单位6 | \n 58.0 | \n 10.0 | \n 8.0 | \n | \n
\n \n | 2 | \n 测试单位一 | \n 59.0 | \n 10.0 | \n 6.0 | \n | \n
\n \n | 3 | \n 测试单位二 | \n 57.0 | \n 10.0 | \n 9.0 | \n | \n
\n \n
\n九、招标代理服务费:1.0 元。\n十、定标时间及地点\n定标时间: 年 月 日 时 分
\n定标会议地点:新乡市公共资源交易中心四楼定标室(鼓励中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人现场参加定标会议)。
\n十一、中标候选人公示发布媒介\n本次中标候选人公示在1上发布。
\n十二、公示期及异议和投诉流程\n本项目中标候选人公示期2026-07-09至2026-07-09。投标人或其他利害关系人对本次评标结果如有异议,请在公示期内以书面形式向招标人提出,招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
\n十三、异议(投诉)受理部门及渠道\n\n \n \n | 招标人 | \n 测试单位一 | \n
\n \n | 联系人 | \n 1 | \n
\n \n | 电 话 | \n 13111111112 | \n
\n \n | 联系地址 | \n 1 | \n
\n \n
\n\n \n \n | 代理公司 | \n 测试单位一 | \n
\n \n | 项目负责人 | \n 时佳怡 | \n
\n \n | 电 话 | \n 1 | \n
\n \n | 联系地址 | \n 1 | \n
\n \n
\n\n \n \n | 监督部门 | \n 测试监督账号 | \n
\n \n | 联系人 | \n | \n
\n \n | 电 话 | \n 2222 | \n
\n \n | 邮 箱 | \n | \n
\n \n | 联系地址 | \n | \n
\n \n
\n