公告内容文档公告内容文档长垣市教育体育局义务教育学校校舍维修、加固项目(一期)二标段中标候选人公示
长垣市教育体育局义务教育学校校舍维修、加固项目(一期)(项目名称)(项目编号:长交建2026ZB010号/(县区)新交GCZB-2026-0121 于2026 年07月07 日在长垣市公共资源交易中心进行开标、评标,现就本次招标中标候选人公示如下:
一、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标总报价 | 工期 | 质量 | 项目负责人 |
1 | 河南文博建设工程有限公司 | 3173514.97 | 60 | 合格 | 刘鹏翔 |
2 | 鑫荣建设集团有限公司 | 3216487.44 | 60 | 合格 | 欧兴利 |
3 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 3213433.5 | 60 | 合格 | 王明明 |
4 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 3210822.35 | 60 | 合格 | 王盼盼 |
5 | 河南国筑建设工程有限公司 | 3216843.75 | 60 | 合格 | 张磊 |
6 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 3210186.41 | 60 | 合格 | 左兴兴 |
7 | 河南省兴川建设工程有限公司 | 3210303.53 | 60 | 质量标准:达到国家现行验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 明瑞丽 |
8 | 富美建设集团有限公司 | 3216299.79 | 60 | 合格 | 高涵 |
9 | 河南业泉建设工程有限公司 | 3206881.24 | 60 | 合格 | 冯凯 |
10 | 河南省韶旭建设工程有限公司 | 3208620.16 | 60 | 合格 | 栗建文 |
11 | 河南泰戈建设工程有限公司 | 3214011.38 | 60 | 合格 | 李文龙 |
12 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 3226319.34 | 60 | 合格 | 王伟鹏 |
13 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 3210926.01 | 60 | 合格 | 高建洋 |
14 | 河南省蒲安建设工程有限公司 | 3194192.82 | 60 | 合格 | 路斐斐 |
15 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 3216653.02 | 60 | 合格 | 王金福 |
16 | 河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 3216303.59 | 60 | 合格 | 谢江淼 |
17 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 3216129.88 | 60 | 合格 | 王金瑞 |
18 | 河南水建建筑工程有限公司 | 3216648.47 | 60 | 合格 | 乔孟孟 |
19 | 中联建安工程有限公司 | 3203790.95 | 60 | 合格 | 罗奇 |
20 | 河南栩莱建筑工程有限公司 | 3222886.82 | 60 | 合格 | 杜祥成 |
21 | 三门峡市源泰市政工程有 | 3211656.07 | 60 | 合格 | 孙晓璐 |
22 | 星原建设集团有限公司 | 3210104.15 | 60 | 合格 | 张跃辉 |
23 | 河南大广高速路桥工程有限公司 | 3224832.34 | 60 | 合格 | 金正磊 |
24 | 河南彪态建筑工程有限公司 | 3224206.90 | 60 | 合格 | 崔磊 |
25 | 河南千马建筑工程有限公司 | 3215681.10 | 60 | 合格 | 刘明阳 |
二、中标候选人信息
2.1中标候选人名单(评定分离项目填写:以下排名不分先后)
(因河南省政府采购网公告正文有字数限制,具体内容详见附件)
2.2中标候选人企业资质、业绩
(因河南省政府采购网公告正文有字数限制,具体内容详见附件)
2.3中标候选人项目负责人业绩
(因河南省政府采购网公告正文有字数限制,具体内容详见附件)
2.4中标候选人其它管理人员情况
(因河南省政府采购网公告正文有字数限制,具体内容详见附件)
三、中标候选人响应能力
3.1 招标文件要求的资质能力条件
(因河南省政府采购网公告正文有字数限制,具体内容详见附件)
3.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
(因河南省政府采购网公告正文有字数限制,具体内容详见附件)
四、否决投标情况及原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 《中小企业声明函》不符招标文件要求,未按招标文件要求填写上一年度的资产和营业收入数据 |
2 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 《中小企业声明函》不符招标文件要求,未按招标文件要求填写上一年度的资产和营业收入数据 |
3 | 中联建安工程有限公司 | 《中小企业声明函》不符招标文件要求,未按招标文件要求填写单位名称及项目名称,未按招标文件要求填写上一年度的营业收入数据 |
4 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 《中小企业声明函》不符招标文件要求,未按招标文件要求填写单位名称及项目名称 |
5 | 河南大广高速路桥工程有限公司 | 未按招标文件要求提供主要项目管理人员劳动合同 |
五、报价修正
(因河南省政府采购网公告正文有字数限制,具体内容详见附件)
六、所有投标人综合标评分情况
(因河南省政府采购网公告正文有字数限制,具体内容详见附件)
七、所有投标人技术标评分情况
(因河南省政府采购网公告正文有字数限制,具体内容详见附件)
八、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南彪态建筑工程有限公司 | 33.726 | 0.0 | 30.0 | 63.726 |
2 | 鑫荣建设集团有限公司 | 34.31 | 15.05 | 30.0 | 79.36 |
3 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 34.099 | 0.0 | 30.0 | 64.099 |
4 | 河南水建建筑工程有限公司 | 33.799 | 15.18 | 30.0 | 78.979 |
5 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 35.933 | 16.1 | 30.0 | 82.033 |
6 | 河南栩莱建筑工程有限公司 | 33.284 | 0.0 | 30.0 | 63.284 |
7 | 河南业泉建设工程有限公司 | 33.597 | 14.89 | 30.0 | 78.487 |
8 | 河南泰戈建设工程有限公司 | 35.755 | 0.0 | 22.0 | 57.755 |
9 | 河南省兴川建设工程有限公司 | 33.87 | 15.55 | 30.0 | 79.42 |
10 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 32.716 | 15.24 | 30.0 | 77.956 |
11 | 三门峡市源泰市政工程有限公司 | 33.762 | 0.0 | 30.0 | 63.762 |
12 | 河南省韶旭建设工程有限公司 | 34.82 | 15.03 | 30.0 | 79.85 |
13 | 河南省蒲安建设工程有限公司 | 36.382 | 0.0 | 30.0 | 66.382 |
14 | 河南国筑建设工程有限公司 | 36.515 | 15.03 | 30.0 | 81.545 |
15 | 河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 35.888 | 16.81 | 30.0 | 82.698 |
16 | 星原建设集团有限公司 | 34.383 | 14.75 | 30.0 | 79.133 |
17 | 河南文博建设工程有限公司 | 34.825 | 0.0 | 22.0 | 56.825 |
18 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 37.843 | 15.08 | 30.0 | 82.923 |
19 | 河南千马建筑工程有限公司 | 33.44 | 15.57 | 30.0 | 79.01 |
20 | 富美建设集团有限公司 | 33.594 | 15.21 | 30.0 | 78.804 |
九、招标代理服务费:二标段34426元。
十、定标时间及地点
定标会议时间:2026年07月16日09时30分
定标会议地点:长垣市公共资源交易中心一楼定标室(鼓励中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人携带身份证明材料现场参加定标会议)
十一、中标候选人公示发布媒介
本次中标候选人公示在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心网》上发布。
十二、公示期及异议和投诉流程
本项目中标候选人公示期2026年07月10日至2026年07月15日。投标人或其他利害关系人对本次评标结果如有异议,请在公示期内以书面形式向招标人提出,招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
十三、异议(投诉)受理部门及渠道
招标人 | 长垣市教育体育局 |
联系人 | 王先生 |
电话 | 0373-8844944 |
联系地址 | 长垣市向阳路与蒲城大道交叉口 |
代理公司 | 河南晨煜建设工程管理有限公司 |
项目负责人 | 佘先生 |
电话 | 18738336062 |
联系地址 | 河南省新乡市长垣市蒲北防腐博览城5号楼102号 |
监督部门 | 长垣市住房和城乡建设局 |
联系人 | 林先生 |
电话 | 0373-8881353 |
邮箱 | / |
联系地址 | 长垣市建设大厦 B 座 |