一、项目名称:范县陆集乡中学教学综合楼建设项目
二、项目编号:ZCRH-PY-2026027
三、中标候选人公示发布的日期及媒介
中标候选人公示于2026年7月14日在《濮阳市公共资源交易平台》上发布。
四、更正内容如下
1、原中标候选人公示:五、未进入中标候选人企业
序号 | 投标企业名称 | 投标报价(元) |
1 | 河南业泉建设工程有限公司 | 6863149.72 |
2 | 盛霆建设集团有限公司 | 6660854.23 |
3 | 世扬建设集团有限公司 | 6711580.34 |
4 | 河南都泰建设工程有限公司 | 6727824.91 |
5 | 濮阳弘东建设工程有限公司 | 6661007.33 |
6 | 河南龙晟建设工程有限公司 | 6668232.56 |
7 | 河南宏运建设工程有限公司 | 6819845.91 |
8 | 河南军恒建设有限公司 | 6706955.75 |
9 | 河南省兴川建设工程有限公司 | 6791049.18 |
10 | 河南天亿建设工程有限公司 | 6743327.25 |
11 | 河南岭川建设工程有限公司 | 6827172.34 |
12 | 河南水诚建设工程有限公司 | 6791050.01 |
13 | 河南丰联建筑工程有限公司 | 6733253.39 |
14 | 河南舒普建设工程有限公司 | 6791030.81 |
15 | 鹤壁强政建筑安装有限公司 | 6755579.75 |
现更正为:五、未进入中标候选人企业
序号 | 投标企业名称 | 投标报价(元) |
1 | 河南业泉建设工程有限公司 | 6863149.72 |
2 | 盛霆建设集团有限公司 | 6660854.23 |
3 | 世扬建设集团有限公司 | 6711580.34 |
4 | 河南都泰建设工程有限公司 | 6727824.91 |
5 | 濮阳弘东建设工程有限公司 | 6661007.33 |
6 | 河南龙晟建设工程有限公司 | 6668232.56 |
7 | 河南宏运建设工程有限公司 | 6819845.91 |
8 | 河南军恒建设有限公司 | 6706955.75 |
9 | 河南省兴川建设工程有限公司 | 6791049.18 |
10 | 河南天亿建设工程有限公司 | 6743327.25 |
11 | 河南岭川建设工程有限公司 | 6827172.34 |
12 | 河南水诚建设工程有限公司 | 6791050.01 |
13 | 河南丰联建筑工程有限公司 | 6733253.39 |
14 | 河南舒普建设工程有限公司 | 6791030.81 |
15 | 鹤壁强政建筑安装有限公司 | 6755579.75 |
16 | 河南一木建筑工程有限公司 | 6863386.45 |
17 | 河南省港文建设工程有限公司 | 6870000.04 |
18 | 河南念栋建筑工程有限公司 | 6879203.14 |
19 | 河南广洋建设有限公司 | 6898419.65 |
20 | 河南旭鼎建设工程有限公司 | 6899046.56 |
21 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 6928346.88 |
22 | 科城建工集团有限公司 | 6931791.23 |
23 | 河南江仁建设工程有限公司 | 6957041.17 |
24 | 河南省旭升建设集团有限公司 | 6993575.42 |
注:请各投标单位自行查看本项目有关信息,不再另行通知,其他内容不变。
五、发布公告的媒介
本次更正公示在《濮阳市公共资源交易平台》上发布。
六、联系方式
招标人(异议受理单位):范县陆集乡中学
地址: 河南省范县陆集乡政府北一公里
联系人:吴修栋
电话:13938301072
招标代理机构:中诚瑞华项目管理有限公司
地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路25号王鼎国际大厦14层1413号
联系人:吴英豪
电话:15890157884
监督单位(投诉受理单位):范县建设工程招投标服务中心
地址:范县人防办大楼411室
电话: 0393-5269958
本招标公告的解释权归招标人。
发布人:中诚瑞华项目管理有限公司
发布日期:2026年7月15日