公告内容文档公告内容文档“长垣市第十中学校舍改造项目”五标段中标候选人公示
长垣市第十中学校舍改造项目 (项目名称)(项目编号: 长交建2026ZB012号/(县区)新交GCZB-2026-0145(财政编号:长财招标采购-2026-38) 于 2026 年 07 月 28 日在长垣市公共资源交易中心进行开标、评标,现就本次招标中标候选人公示如下:
一、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 质量 | 项目负责人 |
1 | 河南天纵建筑工程有限公司 | 1621974.13 | 30 | 合格 | 秦为民 |
2 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 1618543.21 | 30 | 合格 | 鲁鹏颖 |
3 | 河南安丰建设工程有限公司 | 1622694.84 | 30 | 合格 | 葛慧慧 |
4 | 河南新濮建设工程有限公司 | 1625635.33 | 30 | 合格 | 王富杰 |
5 | 河南旗数建设工程有限公司 | 1617312.04 | 30 | 合格 | 杨留涛 |
6 | 河南启豪建设工程有限公司 | 1619523.57 | 30 | 合格 | 聂枫 |
7 | 河南荣姿建筑工程有限公司 | 1620437.43 | 30 | 合格 | 吴瑞瑞 |
8 | 河南省士勋建筑工程有限公司 | 1621466.54 | 30 | 合格 | 凡红艳 |
9 | 河南省众力联合建设有限公司 | 1623944.42 | 30 | 合格 | 许彦杰 |
10 | 昊航建工集团有限公司 | 1619136.42 | 30 | 合格 | 李新望 |
11 | 河南中霄建设工程有限公司 | 1616635.18 | 30 | 合格 | 刘娟 |
二、中标候选人信息
2.1中标候选人名单(评定分离项目填写:以下排名不分先后)
(因河南省政府采购网公告正文有字数限制,具体内容详见附件)
2.2中标候选人企业资质、业绩
(因河南省政府采购网公告正文有字数限制,具体内容详见附件)
2.3中标候选人项目负责人业绩
(因河南省政府采购网公告正文有字数限制,具体内容详见附件)
2.4中标候选人其它管理人员情况
(因河南省政府采购网公告正文有字数限制,具体内容详见附件)
三、中标候选人响应能力
3.1 招标文件要求的资质能力条件
(因河南省政府采购网公告正文有字数限制,具体内容详见附件)
3.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
(因河南省政府采购网公告正文有字数限制,具体内容详见附件)
四、否决投标情况及原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河南新濮建设工程有限公司 | 未按要求加盖骑缝单位公章 |
2 | 河南安丰建设工程有限公司 | 未按要求加盖骑缝单位公章未按“投标文件格式”要求添加页眉 |
3 | 河南旗数建设工程有限公司 | 未按要求加盖骑缝单位公章 |
4 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 未按“投标文件格式”要求添加页眉 |
五、报价修正
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 河南启豪建设工程有限公司 | 1619523.57 | 1371799.39 |
2 | 昊航建工集团有限公司 | 1619136.42 | 1375470.07 |
3 | 河南天纵建筑工程有限公司 | 1621974.13 | 1374403.25 |
4 | 河南省众力联合建设有限公司 | 1623944.42 | 1379702.59 |
5 | 河南荣姿建筑工程有限公司 | 1620437.43 | 1372699.98 |
6 | 河南省士勋建筑工程有限公司 | 1621466.54 | 1373552.97 |
7 | 河南中霄建设工程有限公司 | 1616635.18 | 1371165.88 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南省众力联合建设有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 河南中霄建设工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | 昊航建工集团有限公司 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 29.28 |
4 | 河南省士勋建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
5 | 河南荣姿建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
6 | 河南启豪建设工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
7 | 河南天纵建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南省众力联合建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 河南中霄建设工程有限公司 | 15.1 | 16.7 | 15.8 | 12.4 | 19.0 |
3 | 昊航建工集团有限公司 | 15.3 | 15.0 | 15.2 | 11.9 | 17.0 |
4 | 河南省士勋建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 河南荣姿建筑工程有限公司 | 15.1 | 16.6 | 15.5 | 12.3 | 18.0 |
6 | 河南启豪建设工程有限公司 | 15.5 | 18.2 | 16.7 | 12.5 | 18.5 |
7 | 河南天纵建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南省众力联合建设有限公司 | 33.877 | 0.0 | 30.0 | 63.877 |
2 | 河南中霄建设工程有限公司 | 36.126 | 15.8 | 30.0 | 81.926 |
3 | 昊航建工集团有限公司 | 37.845 | 14.88 | 29.28 | 82.005 |
4 | 河南省士勋建筑工程有限公司 | 33.859 | 0.0 | 30.0 | 63.859 |
5 | 河南荣姿建筑工程有限公司 | 37.551 | 15.5 | 30.0 | 83.051 |
6 | 河南启豪建设工程有限公司 | 35.73 | 16.28 | 30.0 | 82.01 |
7 | 河南天纵建筑工程有限公司 | 33.146 | 0.0 | 30.0 | 63.146 |
九、招标代理服务费:18312.36元。
十、定标时间及地点
定标会议时间:2026年08月03日15时30分
定标会议地点:长垣市公共资源交易中心一楼定标室(鼓励中标候选人的法定代表人或其投标文件中授权委托代理人现场参加定标会议)
十一、中标候选人公示发布媒介
本次中标候选人公示在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心网》上发布。
十二、公示期及异议和投诉流程
本项目中标候选人公示期2026年07月29日至2026年07月31日。投标人或其他利害关系人对本次评标结果如有异议,请在公示期内以书面形式向招标人提出,招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
十三、异议(投诉)受理部门及渠道
招标人 | 长垣市第十中学 |
联系人 | 贾胜波 |
电话 | 0373-8868116 |
联系地址 | 长垣市蒲东区 |
代理公司 | 河南省新源建设工程管理有限公司 |
项目负责人 | 石向 |
电话 | 0373-8886911 |
联系地址 | 长垣市蒲西区人民路80号 |
监督部门 | 长垣市住房和城乡建设局 |
联系人 | 林先生 |
电话 | 0373-8881353 |
邮箱 | / |
联系地址 | 长垣市建设大厦B座 |