渑池至淅川高速公路洛宁至嵩县段施工监理及试验检测(LSJC-2标段)中标候选人公示
\n
\n项目名称:渑池至淅川高速公路洛宁至嵩县段施工监理及试验检测
\n项目代码:2506-410300-04-01-325480
\n项目编号:洛直工服招标(2026)0018号
\n标段名称:LSJC-2标段
\n标段编号:洛直工服招标(2026)0018号-4
\n一、中标候选人信息:
\n\n\n \n \n | \n 中标候选人 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 统一社会信用代码 \n | \n \n 投标报价(元) \n | \n \n 安全目标 \n | \n \n 监理服务期限 \n | \n \n 质量要求 \n | \n
\n \n | \n 中标候选人1 \n | \n \n 河南交院工程技术集团有限公司 \n | \n \n 914101036672398613 \n | \n \n 11205197.45 \n | \n \n 确保安全生产零事故 \n | \n \n 委托人发出开始试验检测通知至缺陷责任期结束。其中:54个月(含施工准备期);缺陷责任期:24个月。 \n | \n \n 确保工程交工验收的质量评定合格,竣工验收的质量评定优良。 \n | \n
\n \n | \n 中标候选人2 \n | \n \n 中?检测认证有限公司 \n | \n \n 914101007919391873 \n | \n \n 11228887.00 \n | \n \n 确保安全生产零事故 \n | \n \n 委托人发出开始试验检测通知至缺陷责任期结束。其中:54个月(含施工准备期);缺陷责任期:24个月。 \n | \n \n 确保工程交工验收的质量评定合格,竣工验收的质量评定优良。 \n | \n
\n \n | \n 中标候选人3 \n | \n \n 甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司 \n | \n \n 91620100332274913K \n | \n \n 11059236.05 \n | \n \n 确保安全生产零事故 \n | \n \n 委托人发出开始试验检测通知至缺陷责任期结束。其中:54个月(含施工准备期);缺陷责任期:24个月。 \n | \n \n 确保工程交工验收的质量评定合格,竣工验收的质量评定优良。 \n | \n
\n \n
\n\n二、评标信息
\n1、否决投标情况:上海同济检测技术有限公司业绩不符合招标文件30页3.5.2和3.5.4条款,没有附中标通知书,未通过初步评审;同纳检测认证集团有限公司不具备省级及以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书,未通过初步评审;
\n2、评标委员会对中标候选人的评审打分情况:
\n\n\n\n \n \n | \n \n | \n \n \n | \n \n 专家1 \n | \n \n 专家2 \n | \n \n 专家3 \n | \n \n 专家4 \n | \n \n 专家5 \n | \n \n 专家6 \n | \n \n 专家7 \n | \n
\n \n | \n 中标候选人1 \n | \n \n 报价部分 \n | \n \n 9.93 \n | \n \n 9.93 \n | \n \n 9.93 \n | \n \n 9.93 \n | \n \n 9.93 \n | \n \n 9.93 \n | \n \n 9.93 \n | \n
\n \n | \n 主要人员 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 30.00 \n | \n
\n \n | \n 其他因素 \n | \n \n 25.00 \n | \n \n 25.00 \n | \n \n 25.00 \n | \n \n 25.00 \n | \n \n 25.00 \n | \n \n 25.00 \n | \n \n 25.00 \n | \n
\n \n | \n 技术标 \n | \n \n 30.80 \n | \n \n 31.50 \n | \n \n 30.20 \n | \n \n 30.40 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 30.60 \n | \n \n 30.80 \n | \n
\n \n | \n 汇总 \n | \n \n 95.73 \n | \n \n 96.43 \n | \n \n 95.13 \n | \n \n 95.33 \n | \n \n 94.93 \n | \n \n 95.53 \n | \n \n 95.73 \n | \n
\n \n | \n 中标候选人2 \n | \n \n 报价部分 \n | \n \n 9.88 \n | \n \n 9.88 \n | \n \n 9.88 \n | \n \n 9.88 \n | \n \n 9.88 \n | \n \n 9.88 \n | \n \n 9.88 \n | \n
\n \n | \n 主要人员 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 30.00 \n | \n
\n \n | \n 其他因素 \n | \n \n 25.00 \n | \n \n 25.00 \n | \n \n 25.00 \n | \n \n 25.00 \n | \n \n 25.00 \n | \n \n 25.00 \n | \n \n 25.00 \n | \n
\n \n | \n 技术标 \n | \n \n 30.30 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 31.50 \n | \n \n 29.30 \n | \n \n 31.30 \n | \n \n 32.40 \n | \n \n 30.10 \n | \n
\n \n | \n 汇总 \n | \n \n 95.18 \n | \n \n 94.88 \n | \n \n 96.38 \n | \n \n 94.18 \n | \n \n 96.18 \n | \n \n 97.28 \n | \n \n 94.98 \n | \n
\n \n | \n 中标候选人3 \n | \n \n 报价部分 \n | \n \n 9.91 \n | \n \n 9.91 \n | \n \n 9.91 \n | \n \n 9.91 \n | \n \n 9.91 \n | \n \n 9.91 \n | \n \n 9.91 \n | \n
\n \n | \n 主要人员 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 30.00 \n | \n \n 30.00 \n | \n
\n \n | \n 其他因素 \n | \n \n 25.00 \n | \n \n 25.00 \n | \n \n 25.00 \n | \n \n 25.00 \n | \n \n 25.00 \n | \n \n 25.00 \n | \n \n 25.00 \n | \n
\n \n | \n 技术标 \n | \n \n 30.40 \n | \n \n 29.50 \n | \n \n 28.30 \n | \n \n 29.60 \n | \n \n 28.20 \n | \n \n 31.40 \n | \n \n 29.90 \n | \n
\n \n | \n 汇总 \n | \n \n 95.31 \n | \n \n 94.41 \n | \n \n 93.21 \n | \n \n 94.51 \n | \n \n 93.11 \n | \n \n 96.31 \n | \n \n 94.81 \n | \n
\n \n
\n\n\n三、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
\n\n\n \n \n | \n 中标候选人 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 试验室主任 \n | \n \n 执业资格证书名称 \n | \n \n 执业资格证书编号 \n | \n
\n \n | \n 中标候选人1 \n | \n \n 河南交院工程技术集团有限公司 \n | \n \n 王勇杰 \n | \n \n 试验检测工程师 \n | \n \n (公路)检师 0918396GCQS \n | \n
\n \n | \n 中标候选人2 \n | \n \n 中?检测认证有限公司 \n | \n \n 孙中阳 \n | \n \n 公路水运工程试验检测师 \n | \n \n 201812008583(桥梁隧道工程)、201811008582(道路工程) \n | \n
\n \n | \n 中标候选人3 \n | \n \n 甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司 \n | \n \n 支鹏飞 \n | \n \n 试验检测工程师 \n | \n \n (公路)检师 1141149GCAJ \n | \n
\n \n
\n\n四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
\n\n\n \n \n | \n 中标候选人 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 资质等级 \n | \n \n 企业业绩 \n | \n \n 项目负责人业绩 \n | \n
\n \n | \n 中标候选人1 \n | \n \n 河南交院工程技术集团有限公司 \n | \n \n 公路工程甲级资质,建设工程质量检测机构资质证书(专项资质) \n | \n \n 1.渑池至浙川高速公路西峡至浙川段试验检测XXJC-1标段;2.安阳至罗山高速公路豫冀省界至原阳(兰原高速)段试验检测ALYJJC-4;3.许昌市绕城高速公路项目试验检测XCTC-1;4.焦作至唐河高速公路汝州至方城段RFTC-1标;5.沿大别山高速公路明港至鸡公山段MIJC-2; \n | \n \n 1.河南渑池至山西垣曲高速公路河南段工程项目第三方检测、试验;2.沿大别山高速公路明港至鸡公山段 MJJC-2; \n | \n
\n \n | \n 中标候选人2 \n | \n \n 中?检测认证有限公司 \n | \n \n 公路工程甲级资质,建设工程质量检测机构资质证书(专项资质) \n | \n \n 1.栾川至卢氏高速公路试验检测(LLJC-2标段中心试验室);2.郑州至西峡高速公路架川至双龙段试验检测(LSJC-1标段中心试验室);3.连霍二广高速联络线(新安至伊川高速公路)试验检测(XYTC-2标段中心试验室);4.焦作至唐河高速公路方城至唐河段项目中心试验室; \n | \n \n 1.三门峡黄河公铁两用桥公路南引桥及南引线工程试验检测;2.兰考至原阳高速公路兰考至封丘段项目试验检测; \n | \n
\n \n | \n 中标候选人3 \n | \n \n 甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司 \n | \n \n 公路工程甲级资质,建设工程质量检测机构资质证书(专项资质) \n | \n \n 1.定西至临洮高速公路工程中心试验室(DLSYS 标段); \n 2.甘肃省 S38 王格尔塘至夏河(桑科)段高速公路工程中心试验室(WXSY标段); \n 3.G85银川至昆明国家高速公路彭阳(甘宁界)至平凉至大桥村(甘陕界)段试验检测及交工验收质量检测(PDSYJC2标段); \n 4.通渭至定西高速公路工程中心试验室(TDSYS2合同段); \n | \n \n 1.定西至临洮高速公路工程中心试验室(DLSYS 标段);2.通渭至定西高速公路工程中心试验室(TDSYS2 标段); \n | \n
\n \n
\n\n说明:本项目为评定分离项目,推荐的中标候选人不标明排序,按照其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由大到小排列。
\n五、提出异议的渠道和方式
\n投标人或者其他利害关系人对本结果有异议的,在公示期内利用交易系统线上向招标人或招标代理机构提交异议函(并签盖法定代表人及单位电子公章),委托他人提出异议的,需一并提交授权委托书和授权委托人身份证明的电子件,邮寄件、传真件不予受理。逾期未提交或未按照要求提交的异议函将不予受理。
\n六、监督部门
\n本招标项目的监督部门为洛阳市交通运输局。
\n七、中标候选人公示媒介及公示期
\n1.本次中标候选人公示同时在《洛阳市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《洛阳市交通运输局》上发布
\n2.公示期:2026年08月07日至2026年08月10日
\n八、联系方式
\n招标人:河南洛嵩高速公路有限公司
\n联系人及电话:李先生 18613621021
\n代理机构:中招国诚项目管理有限公司
\n联系人及电话:高国权、王俊杰、刘丽媛、胡雪丽、吴继勇、孟乐乐 0371-86050027,0371-86050020
\n监管部门:洛阳市交通运输局
\n地 址:洛阳市涧西区南昌路172号
\n电 话:0379-63218170